| Model | 6KW/15KWH |
| PV Input |
|
| Input Power | 9kW |
| Open Circuit Voltage | 550Vdc |
| Voltage Range | 80~520Vdc |
| Full Power Voltage Range | 250~500Vdc |
| Start Voltage | 90Vdc |
| Input Current | 19/19A |
| Short Circuit Current | 25/25A |
| PV Strings | 2/1 |
| Rated Input Voltage | 360Vdc |
| AC Output (Grid-tie) |
|
| Rated Power | 6kW |
| Apparent Power | 6kVA |
| Apparent Current | 26.1A |
| Nominal Current | 26.1A |
| Output Current | 26.1A |
| Nominal Voltage & Frequency | 230V (176V~280V), 50/60Hz, L+N+PE |
| Adjustable Power Factor | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| Total Current Harmonic Distortion (THDi) | <2% |
| AC Output (Backup) |
|
| Nominal Power | 6kW |
| Apparent Power | 6kVA |
| Nominal Current | 26.1A |
| Output Current | 26.1A |
| Rated Voltage & Frequency | 230V (176V~238V), 50/60Hz, L+N+PE |
| Transfer Time | <20ms |
| Total Voltage Harmonic Distortion (THDu) | <2% |
| Overload Capacity | 110%, 10s / 130%, 3s / 150%, 50ms |
| Efficiency |
|
| Max. Efficiency | 96.65% |
| European Efficiency | 97.50% |
| PV Efficiency | 99.00% |
| Charge & Discharge Efficiency | 94.60% |
| Battery |
|
| Rated Battery Voltage | 51.2VDC |
| Rated Energy | 15KWh (0.5C, 25℃) |
| Usable Energy (90% DOD) | 15KWh |
| Max. Charge/Discharge Current | 120A/120A |
| Operating Voltage Range | 40.5Vdc~54.5Vdc |
| Operating Temperature | -10℃~+50℃ |
| Display | LCD |
| Communication | RS485/RS232/WiFi |
| General Information |
|
| Protection Class | IP54 |
| Operating Temperature | -10℃~50℃ |
| Relative Humidity | 5%~95% |
| Storage Temperature | -15℃~60℃ |
| Max. Operating Altitude | 4000m |
| Dimensions |
|
| Product Dimensions (LxWxH) | 550x285x1243mm |
| Package Dimensions (LxWxH) | 570x305x1443mm |